>

фанкойлы  Midea

(057) 784-05-70       (067) 579-62-42
(093) 409-49-92       (050) 402-40-71
КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ
эксперт в области климата
ФАНКОЙЛЫ MIDEA
КАНАЛЬНОГО ТИПА НИЗКОГО НАПОРА С 2-РЯДНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ГлавнаяФанкойлы
Характеристики/ модель MKT2(H)- 200(E) MKT2(H)- 300(E) MKT2(H)- 400(E) MKT2(H)- 500(E) MKT2(H)- 600(E) MKT2(H)- 800(E) MKT2(H)- 1000(E) MKT2(H)- 1200(E) MKT2(H)- 1400(E)
Расход воздуха м3/ч 340/285/210 510/420/320 680/580/420 850/700/520 1020/840/620 1360/1150/ 840 1700/1400/ 1000 2040/1650/ 1250 2380/2000/ 1480
Холодопроизводительность , кВт 1.9/1.54/1.34 2.70/2.24/ 2.13 3.60/3.30/ 2.86 4.49/3.74/ 2.92 5.41/4.44/ 3.49 7.19/6.03/ 4.98 10.6/8.61/ 6.77 11.01/8.73/ 6.53 13.04/11.86/ 10.37
Теплопроизводительность , кВт 3.20/2.82/ 2.37 4.30/3.74/ 3.23 5.40/4.64/ 4.05 6.80/5.98/ 5.17 8.10/ 6.97/ 5.99 11.00/9.68/ 8.25 13.50/12.02/ 10.13 16.50/14.85/ 12.54 19.50/17.55/ 14.63
Номинальный проток воды, м3/ч 0.342 0.462 0.618 0.774 0.93 1.236 1.548 1.89 2.238
Гидравл. сопротивл MKT2 ,кПа 9.61 10.78 20.6 13.39
17.23 14.17 20.16 34.27 39.17
Внешнее статич.давление МКТ2, Па 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Внешнее статич.давление МКТ2Н, Па 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Количество вентиляторов, шт 1 2 2 2 2 4 4 4 4
Количество моторов вентиляторов, шт 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Потребляемая мощность МКТ2, Вт 35 41 60 75 96 124 150 186 225
Потребляемая мощность МКТ2Н, Вт 41 57 70 82 108 146 174 204 234
Уровень шума МКТ2, Дб(А) 36/33 38/35 40/38 42/40 43/40 43/40 46/43 47/44 48/45
Уровень шума МКТ2H, Дб(А) 39/36 41/38 43/41 44/42 45/42 46/43 48/45 50/47 52/49
Диаметр водных подключений, дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Диаметр дренажного отвода, дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Вес нетто MKT2,MKT2H, кг 12 13 15 19 19 27 29 33 34
Вес нетто MKT2H (E), кг 18 19 25 28 28 34 37 44 44
Размер блока без упаковки (Ш*В*Г), мм 770*240*490 827*240*490 927*240*490 1140*240*490 1140*240*490 1140*240*490 1546*240*490 1835*240*490 1835*240*490
Полное соответствие требованиям безопасности
Малые габаритные размеры фанкойлов обеспечивают возможность установки в условиях ограниченного пространства
Низкий уровень шума
Сокращение потери давл. на теплообменниках
Легкость в проведении монтажа и работ по техобслуживанию
Воздушный фильтр легко снимается и чистится
Пульт ДУ - опция
Вентиляторы приводятся в движение непосредственно однофазным 4х-полюсным электродвигателем
Медные трубки/алюминиевое оребрение теплообменника
Агрегат изготовлен из коррозионно-устойчивой оцинкованной стали с электростатическим покрытием
Расширенный периметр поддона сбора конденсата (под теплообменниками, кранами)
Уменьшеные габариты, меньшее пространство для монтажа, облегченное обслуживание достигнуты благодаря применению 2-рядного теплообменника, электродвигателя с меньшими размерами, который в моделях МКТ2 обеспечивает статический напор 12 Па, в моделях МКТ2Н - 30 Па.

Под заказ могут быть поставлены аналогичные фанкойлы с напором 50 Па.

В моделях с индексом (Е) установлены электроТЭНы О.5-2.2 кВт (в зависимости от модели).
КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ
(057) 784-05-70       (067) 579-62-42
(093) 409-49-92       (050) 402-40-71
Официальный представитель Midea в Харькове
Google+