| Характеристики/ модель | MKT3-200FG12 MKT3-200FG30 | MKT3-300FG12 MKT3-300FG30 | MKT3-400FG12 MKT3-400FG30 | MKT3-500FG12 MKT3-500FG30 | MKT3-600FG12 MKT3-600FG30 | MKT3-800FG12 MKT3-800FG30 | MKT3-1000FG12 MKT3-1000FG30 | MKT3-1200FG12 MKT3-1200FG30 | |
| Расход воздуха м3/ч | 340/255/170 | 510/385/255 | 680/510/340 | 850/640/425 | 1020/765/510 | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/ 1020 | |
| Холодопроизводительность , кВт | 2/1.86/1.62 | 2.7/2.24/2.13 | 3.60/3.30/2.86 | 4.30/3.58/2.80 | 5.0/4.1/3.23 | 6.80/5.70/4.71 | 7.8/6.34/4.98 | 10.20/8.09/ 6.05 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.00/2.64/2.22 | 4.00/3.48/3.00 | 5.20/4.47/3.90 | 5.70/5.02/4.33 | 7.20/6.19/5.33 | 9.60/8.45/7.20 | 10.80/9.61/8.1 | 13.5/12.15/10.26 | |
| Номинальный поток воды, охл/нагр.,кПа | 7.7/8.8 | 16/17 | 11/34 | 36/33 | 22/60 | 20/26 | 47/45 | 57/53 | |
| Потребляемая мощность (без.нагр.в серии EG), Вт FG12/FG30 |
34/40 | 40/45 | 60/74 | 75/105 | 95/110 | 134/150 | 172/172 | 189/210 | |
| Уровень шума , дБ(A) F12/F30 |
36(33)/39(36) | 38(35)/41(38) | 40(38)/43(41) | 42(40)/44(42) | 43(40)/45(42) | 43(40)/46(43) | 46(43)/48(45) | 49(46)/50(47) | |
| Стат.давление вентиля-торов, Па FG12/FG30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | |
| Диаметр водных подключений охл, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Диаметр водных подключений нагр, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Диаметр дренажн. Отвода, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Вес нетто/брутто блока, кг | 14/17 | 16.5/20.5 | 18/22 | 18/22 | 21/25.5 | 28/35 | 32/37.5 | 37/43 | |
| Размер блока без упаковки (Ш*В*Г), мм | 770*242*490 | 827*242*490 | 927*242*490 | 927*242*490 | 1140*242*490 | 1440*242*490 | 1546*242*490 | 1835*242*490 | |
